(ایجاد، توسعه و انتقال)
طر ح توجيهي (ايجاد، توسعه و انتقال)
رديف | شرح |
الف | فهرست مدارک مورد نياز سابقه متقاضي شامل: |
1 | تصوير: اساس نامه ، اظهارنامه ثبت شرکت ، آگهي تاسيس شرکت در روزنامه رسمي |
2 | تصوير: آگهي روزنامه رسمي آخرين تغييرات (نام شرکت ، سرمايه ، سهامداران ، مديران ، غيره) |
3 | تصوير: شناسنامه اعضاء هيئت مديره ، سهامداران |
4 | تصوير: کارت ملي اعضاء هيئت مديره ، سهامداران |
5 | تصوير: کارت پايان خدمت اعضاء هيئت مديره ، سهامداران |
6 | تصوير: مدارک مربوط به تحصيلات ، سوابق کاري اعضاء هيئت مديره ، مديران اجرايي ، مشاوران فني طرح |
ب | فهرست مدارک مورد نياز تدوين گزارش توجيهي فني و اقتصادي شامل: |
1 | ارائه: جواز تاسيس، اصلاحيه جواز تاسيس ، تمديد جواز تاسيس ، اصلاحيه تمديد جواز تاسيس |
2 | ارائه: پروانه بهره برداري بخش موجود ، جواز تاسيس بخش توسعه |
3 | ارائه: مجوز استفاده از حساب ذخيره ارزي ، مجوز استفاده از صندوق توسعه ملي |
4 | ارائه: مجوز محيط زيست ، مجوز توليد دارو از وزارت بهداشت ، مجوز احداث کارخانه از وزارت بهداشت |
5 | ارائه: پروانه اکتشاف معدن ، گواهي کشف معدن ، پروانه بهره برداري معدن ، تعيين ذخيره معدن |
6 | ارائه: مجوز بهره برداري از چشمه از وزارت نيرو |
7 | ارائه: اسناد مربوط به محل اجراي طرح ، تغيير کاربري زمين ، در صورتي که محل اجراي طرح متعلق به متقاضي نباشد، ارائه اجاره نامه رسمي با مدت اجاره حداقل 10 سال ، در طرح هاي توسعه، کپي سند بخش موجود و بخش توسعه ، کروکي محل اجراي طرح |
8 | ارائه: سايت پلان کلي ساختمان ها ، پروانه احداث ساختمان از شرکت شهرک هاي صنعتي ، براي مستحدثات بخش موجود طرح توسعه ارائه پايان کار |
9 | ارائه: استعلام کامل هزينه هاي بخش محوطه سازي و ساختمان بر اساس نقشه هاي تائيد شده از پيمانکار و در صورت وجود، ارائه قراردادهاي مربوطه آنها |
10 | ارائه: استعلام/ تاييد/ مجوز تامين آب ، برق ، گاز شهري ، سازمان هاي متبوعه جهت اجراي طرح و در صورتي که هر کدام از موارد فوق انجام شده باشد، ارائه مدارک و پرداخت هاي بابت انشعابات براي طرح هاي فعال يا موجود ، ارائه رونوشت قبوض صادر شده |
11 | ارائه: پيش فاکتورهاي مربوط به تجهيزات مورد نياز انشعاب برق (ترانس، سيم کشي ها و غيره) |
12 | ارائه: پيش فاکتورهاي مربوط به تجهيزات مورد نياز تامين آب (لوله کشي ها، مخازن، پمپ ها و غيره) |
13 | ارائه: پيش فاکتور از سازنده و فروشنده معتبر در مورد تاسيسات مورد نياز (هواي فشرده ، چيلر ، ديگ بخار ، باسکول ، جرثقيل ، سيستم اعلام حريق ، سيستم حفاظتي) |
14 | ارائه: پيش فاکتور ماشين آلات مورد تائيد بانک مطابق با پيوست شماره 2 |
15 | ارائه: حداقل دو پيش فاکتور مقايسه اي ماشين آلات مطابق با پيوست شماره 2 |
16 | ارائه: مشخصات لوازم و تجهيزات آزمايشگاهي، کارگاهي و وسايل نقليه مورد نياز به همراه استعلام قيمت |
17 | ارائه: نقشه چيدمان ماشين آلات داخلي و خارجي در نقشه هاي ساختماني ارائه شده |
18 | ارائه: تصاوير مربوط به عمليات فيزيکي و آحاد انجام شده با تعيين موقعيت محل ، کليه مدارک و مستندات مربوط به هزينه هاي انجام شده |
19 | ارائه: مشخصات مواد اوليه، کمکي و بسته بندي با ذکر قيمت از منابع داخلي و خارجي و ميزان مصرف طي دوره توليد |
20 | ارائه: مشخصات و ظرفيت محصولات توليدي با ذکر قيمت فروش از منابع داخلي و خارجي |
21 | ارائه: سابقه توليد و مصرف محصولات طرح در داخل و بازار جهاني |
22 | ارائه: ترازنامه آزمايشي کل و معين حساب ها به تاريخ روز و در صورت وجود ارائه آخرين اظهارنامه مالياتي شرکت و يا گزارش حسابرس |
23 | ارائه: گزارش کارشناسان رسمي دادگستري / معتمد بانک در رابطه با تطبيق سند با محل |
24 | ارائه: صورتجلسه هيئت مديره شرکت با امضاء کليه اعضاء مبني بر اخذ تسهيلات از بانک |
درصد مشارکت بانک در هزينه هاي سرمايه گذاري طرح | - |
هزينه هاي انجام شده توسط متقاضي | - |
خلاصه اي از فرآيند و روش توليد:
|
مقدار و ارزش مواد اوليه مصرفي:
شرح | واحد | محل تامين | ميزان مصرف براي هر واحد محصول | ميزان مصرف در 100% ظرفيت عملي با احتساب درصد ضايعات | هزينه ارزي واحد مواد (واحد ارز) | هزينه ريالي واحدمواد |
برنامه توليد و فروش محصول:
توليدات | واحد | ظرفيت سالانه | قيمت عمده فروشي |